| 年份 | 总冠军 | 亚军 | 总决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 |
🏆 拉里·奥布莱恩冠军奖杯
NBA总决赛自1947年首届(BAA时期)开始,至今已诞生70余支冠军队伍。波士顿凯尔特人(17冠)与洛杉矶湖人(17冠)并列历史最多,金州勇士、芝加哥公牛分别以7冠、6冠紧随其后。以下为您梳理近代经典对决:
🏅 2000-2010 湖人三连冠 & 马刺、活塞、绿军争霸 · 湖人OK组合、邓肯马刺、平民活塞、绿军三巨头。
🔥 2011-2024 热火、勇士、骑士、雄鹿、掘金新纪元 · 勒布朗、库里、杜兰特、字母哥、约基奇书写新传奇。
🏀 总决赛经典画面(示意图)
洛杉矶湖人(15次亚军)、波士顿凯尔特人(5次亚军)、金州勇士(5次亚军)是进入总决赛最多的球队。其中湖人队史31次总决赛之旅,堪称最常青豪门。勒布朗·詹姆斯10次总决赛经历,4次夺冠。
💍 总冠军戒指设计